2024年12月8日
近157亿元收购控股股东旗下电力公司,陕西煤业有何打算?|界面新闻 · 证券

近157亿元收购控股股东旗下电力公司,陕西煤业有何打算?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东为加快煤电一体化进程,陕西煤业(601225.SH)拟斥资156.95亿元现金收购控股股东旗下电力资产。12月6日晚间,陕西煤业公告,公司将通过非公开协议方式现金收购控股股东陕...

一周新车盘点 | 阿维塔11增程版提供两款车型 捷豹发布品牌全新概念车|界面新闻 · 汽车

一周新车盘点 | 阿维塔11增程版提供两款车型 捷豹发布品牌全新概念车|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然新款阿维塔11正式上市,增程版设两款车型关键词:中型SUV/27.99至42.99万元/综合续航里程1065公里12月2日,阿维塔旗下首款车型即中型SUV阿维塔11系列...

一个环环相扣的套利方案,机构如何“偷”走原货币基金持有人收益?|界面新闻

一个环环相扣的套利方案,机构如何“偷”走原货币基金持有人收益?|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕目前,货币基金收益率已经降至“1”字出头,不过,就这点收益还在被各方惦记。界面新闻记者获悉,今年以来,一款在业内被称为“货币收益增强”方案正兴盛于银行、理财、保险资管等机构客户...

广东探路商业航天:火箭制造、星座建设与海上发射|界面新闻

广东探路商业航天:火箭制造、星座建设与海上发射|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 商业航天被视作新增长引擎中的一个。继北京、上海、重庆等地发布相应规划后,广东也在探路。11月20...

邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券

邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺上市才两年业绩已亏损的邦彦技术(688132.SH)11月25日起停牌,计划开展重大资产并购重组。这家公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司(下称...

于东来自曝今年业绩,平均每家店一天卖近350万|界面新闻

于东来自曝今年业绩,平均每家店一天卖近350万|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔11月27日,胖东来董事长于东来在其同名抖音账号上披露出胖东来本年度最新经营情况。根据他放出的两张截图,截至11月26日,本年度胖东来集团累计销售(许昌新乡两地...

【深度】人猪鏖战紫金山,何以发生?|界面新闻 · 中国

【深度】人猪鏖战紫金山,何以发生?|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“野猪闯入人类活动领域的原因只有一个,就是为了一口吃食。” 南京众智防治服务有限公司负责人单庆理,是一名“野猪猎人”,对野猪习性了如指掌,“从现在开始,由于山林...

打新早报| 来自浙江义乌的数码喷印墨水商来了,蓝宇股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

打新早报| 来自浙江义乌的数码喷印墨水商来了,蓝宇股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

今日有1只新股申购,蓝宇股份(301585.SZ),发行价为23.95元/股。特别提示:对于不看好的新股可以选择不参与,不能“闭眼打新”或“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...

今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻

今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻长三角“万亿城市”占全国比重超三分之一据《上海证券报》消息,今年前三季度,长三角三省一市经济总量增速达5.4%,高于全国0.6个百分点。长三角“万亿城市”从2018年的6个增加到9个,占全国比...

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶证监会官网显示,11月19日,仍有机构上报中证A500指数相关产品,截至最新,已有近90只产品上报。中证A500指数产品上报情况 来源:证监会官网A500指数增强赛道不仅有大型公...

Top
网站统计代码